廣州地鐵項(xiàng)目如下:
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 尖軌 | P60-9 | 根 | 10 |
2 | 尖軌 | P60-9 | 根 | 10 |
3 | 尖軌 | P60-9 | 根 | 10 |
4 | 尖軌 | P60-9 | 根 | 10 |
5 | 曲基本軌(左開) | P | 根 | 5 |
6 | 曲基本軌(右開) | P | 根 | 5 |
7 | 直基本軌(右開) | P | 根 | 5 |
8 | 直基本軌(左開) | P | 根 | 5 |
9 | 護(hù)軌 | P60―9#道岔,3800護(hù)軌,圖號(hào):GDT―GD―301―202,山橋 | 根 | 10 |
10 | 護(hù)軌 | | 根 | 2 |
11 | 護(hù)軌 | | 根 | 3 |
12 | 護(hù)軌 | P60-9#- | 根 | 5 |
13 | 護(hù)軌 | P60-9#-5B交叉渡線3250,圖號(hào):GDT-GD-302-101,山橋 | 根 | 5 |
14 | 岔心 | P60-9,圖號(hào):專線4117―3;山橋。 | 根 | 15 |
?