深圳市國(guó)信招標(biāo)有限公司
  ?
 中標(biāo)結(jié)果公告
  ?
 (招標(biāo)編號(hào):SZGX2018122-SCZJ)
 ??? 受采購(gòu)人的委托,就深圳中學(xué)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目組織公開(kāi)招標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)議及采購(gòu)人定標(biāo)確認(rèn),中標(biāo)結(jié)果如下:
 ??? 1.項(xiàng)目名稱:深圳中學(xué)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
 ??? 2.項(xiàng)目編號(hào):SZGX2018122-SCZJ 
 ??? 3.申報(bào)書編號(hào):179022535
 ??? 4.投標(biāo)人名稱和報(bào)價(jià)情況:
 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 資格及符合性檢查情況 | 
| 1 | 深圳市漢源信息技術(shù)有限公司 | ¥2,470,650.00 | 通過(guò) | 
| 2 | 深圳市掌上未來(lái)科技有限公司 | ¥2,458,530.00 | 通過(guò) | 
| 3 | 深圳市圖貝創(chuàng)達(dá)科技有限公司 | ¥2,400,150.00 | 通過(guò) | 
?
 ??? 5.評(píng)標(biāo)方法:綜合評(píng)分法
 ??? 6.定標(biāo)方法:自定法(集體議事)
 ??? 7.中標(biāo)人名稱:深圳市掌上未來(lái)科技有限公司
 ?????? 中標(biāo)人地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道甘李五路1號(hào)科倫特研發(fā)大廈803室
 ?????? 中標(biāo)金額:人民幣貳佰肆拾伍萬(wàn)捌仟伍佰叁拾元整(¥2,458,530.00元)
 ?????? 主要中標(biāo)標(biāo)的信息:
 | 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 
| 1 | (物理實(shí)驗(yàn)室用)智能系統(tǒng)控制柜 | 品牌:上海大風(fēng) 型號(hào):FS-B450 | 3臺(tái) | ¥20,000.00 | 
| 2 | (物理實(shí)驗(yàn)室用)智能控制面板 | 品牌:上海大風(fēng) 型號(hào):FS-B010 | 3套 | ¥10,000.00 | 
| 3 | (物理實(shí)驗(yàn)室用)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)(定制) | 品牌:上海大風(fēng) | 3項(xiàng) | ¥7,000.00 | 
| 4 | (物理實(shí)驗(yàn)室用)溫濕度監(jiān)視系統(tǒng)(定制) | 品牌:上海大風(fēng) | 3項(xiàng) | ¥2,000.00 | 
| 5 | (物理實(shí)驗(yàn)室用)頂裝主體框架 | 品牌:上海大風(fēng) 型號(hào):FS-B1520 | 18套 | ¥2,800.00 | 
| 6 | (物理實(shí)驗(yàn)室用)主體防塵保護(hù)罩 | 品牌:上海大風(fēng) 型號(hào):FS-B1400 | 18套 | ¥2,000.00 | 
| 7 | (物理實(shí)驗(yàn)室用)智能搖臂升降系統(tǒng) | 品牌:上海大風(fēng) 型號(hào):FS-B575 | 36個(gè) | ¥4,000.00 | 
| 8 | (物理實(shí)驗(yàn)室用)低壓智能安全電源面板及控制系統(tǒng) | 品牌:上海大風(fēng) 型號(hào):FS-B215 | 36個(gè) | ¥1,800.00 | 
| 9 | (物理實(shí)驗(yàn)室用)多功能電源 | 品牌:上海大風(fēng) 型號(hào):FS-B065 | 36個(gè) | ¥150.00 | 
| 10 | (物理實(shí)驗(yàn)室用)急停裝置 | 品牌:上海大風(fēng) | 36個(gè) | ¥150.00 | 
| 11 | (物理實(shí)驗(yàn)室用)供電線路 | 品牌:上海大風(fēng) | 3項(xiàng) | ¥5,500.00 | 
| 12 | (物理實(shí)驗(yàn)室用)智能照明 | 品牌:上海大風(fēng) 型號(hào):FS-B1200 | 36套 | ¥500.00 | 
| 13 | (物理實(shí)驗(yàn)室用)學(xué)生端分組控制系統(tǒng)(定制) | 品牌:上海大風(fēng) | 3項(xiàng) | ¥12,000.00 | 
| 14 | (物理實(shí)驗(yàn)室用)系統(tǒng)安裝輔件(標(biāo)準(zhǔn)) | 品牌:上海大風(fēng) | 3項(xiàng) | ¥2,800.00 | 
| 15 | 互動(dòng)機(jī)器人 | 品牌:北京博怡 型號(hào):Thy/mio | 5套 | ¥10,000.00 | 
| 16 | 紅外無(wú)線擴(kuò)聲一體機(jī) | 品牌:廣州邁致 型號(hào):IR-PAS8 | 3套 | ¥5,000.00 | 
| 17 | 一開(kāi)三溫納濾直飲機(jī) | 品牌:碧水源 型號(hào):D394N-A | 1臺(tái) | ¥40,000.00 | 
| 19 | 電磁爐 | 品牌:九陽(yáng) 型號(hào):紅外H22-X3 | 10個(gè) | ¥500.00 | 
| 20 | 2A電流導(dǎo)線 | 品牌:湖南精工 型號(hào):兩邊魚夾,紅、黑、黃、綠,電流2A,長(zhǎng)度42cm,全銅 | 2000條 | ¥3.50 | 
| 21 | 5A電流導(dǎo)線 | 品牌:湖南精工 型號(hào):兩邊魚夾,紅、黑、黃、綠,電流2A,長(zhǎng)度42cm,全銅 | 1000條 | ¥10.00 | 
| 22 | 研磨機(jī) | 品牌:九陽(yáng) 型號(hào):JYL-Y20 | 3臺(tái) | ¥2,000.00 | 
| 23 | 太陽(yáng)能實(shí)驗(yàn)面板 | 品牌:民熔電器 型號(hào):XGX1206 | 10個(gè) | ¥1,600.00 | 
| 24 | 抽濕器 | 品牌:松京 型號(hào):DH02 | 4臺(tái) | ¥1,800.00 | 
| 25 | 數(shù)據(jù)采集器 | 品牌:威尼爾 型號(hào):LABQ2 | 5個(gè) | ¥10,000.00 | 
| 26 | 迷你數(shù)據(jù)采集器 | 品牌:德州儀器 型號(hào):TI-Nspire? LabCradle | 5個(gè) | ¥4,500.00 | 
| 27 | 圖形計(jì)算器 | 品牌:德州儀器(上海) 型號(hào):TI-Nspire CX CAS | 5個(gè) | ¥2,000.00 | 
| 28 | 氧化還原傳感器 | 品牌:威尼爾 型號(hào):ORP-BTA | 5個(gè) | ¥2,500.00 | 
| 29 | pH傳感器 | 品牌:威尼爾 型號(hào):PH-BTA | 6個(gè) | ¥2,300.00 | 
| 30 | 不銹鋼溫度傳感器 | 品牌:威尼爾 型號(hào):TMP-BTA | 9個(gè) | ¥800.00 | 
| 31 | 滴數(shù)傳感器 | 品牌:威尼爾 型號(hào):VDC-BTA | 5個(gè) | ¥3,000.00 | 
| 32 | 磁力攪拌機(jī) | 品牌:威尼爾 型號(hào):STIR | 5個(gè) | ¥4,500.00 | 
| 33 | 二氧化碳傳感器 | 品牌:威尼爾 型號(hào):CO2-BTA | 5個(gè) | ¥8,000.00 | 
| 34 | 氧氣傳感器 | 品牌:威尼爾 型號(hào):02-BTA | 5個(gè) | ¥8,000.00 | 
| 35 | 渾濁度傳感器 | 品牌:威尼爾 型號(hào):TRB-BTA | 2個(gè) | ¥3,500.00 | 
| 36 | 色度計(jì) | 品牌:威尼爾 型號(hào):COL-BTA | 6個(gè) | ¥3,500.00 | 
| 37 | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 品牌:上海精科 型號(hào):752N | 4臺(tái) | ¥13,500.00 | 
| 38 | 數(shù)據(jù)分析軟件 | 品牌:威尼爾 型號(hào):LP | 2套 | ¥8,000.00 | 
| 39 | 常用分子模型套裝 | 品牌:molymod | 2套 | ¥15,000.00 | 
| 40 | 鼓風(fēng)烘干箱 | 品牌:上海一恒 型號(hào):DHG-924A(101-3) | 2臺(tái) | ¥8,000.00 | 
| 41 | 超凈工作臺(tái) | 品牌:浙江蘇凈 型號(hào):SW-CJ-2F | 12臺(tái) | ¥15,000.00 | 
| 42 | 教師用數(shù)碼顯微系統(tǒng) | 品牌:麥克奧迪 型號(hào):Panthera | 2臺(tái) | ¥70,000.00 | 
| 43 | 教師用軟件系統(tǒng) | 品牌:麥克奧迪 型號(hào):Motic Images Advanced 3.2 | 1套 | ¥5,000.00 | 
| 44 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 品牌:上海博訊 型號(hào):YXQ-LS-100S II(醫(yī)用型) | 2臺(tái) | ¥30,000.00 | 
| 45 | 冰箱 | 品牌:海爾 型號(hào):BCD-170WLDPC | 3臺(tái) | ¥6,000.00 | 
| 46 | 恒溫震蕩培養(yǎng)箱 | 品牌:蘇州培英 型號(hào):THZ-C-1 臺(tái)式全溫振蕩器 | 2臺(tái) | ¥36,000.00 | 
| 47 | 通風(fēng)柜 | 品牌:浙江蘇凈 型號(hào):SW-TFG-12 | 1臺(tái) | ¥9,000.00 | 
| 48 | 離心機(jī) | 品牌:廣州深華 型號(hào):TG16G | 2臺(tái) | ¥95,000.00 | 
| 49 | pH計(jì) | 品牌:梅特勒托利多 型號(hào):FE28-Standard | 2臺(tái) | ¥15,000.00 | 
| 50 | 雙穩(wěn)定時(shí)電泳儀 | 品牌:北京六一 型號(hào):DYY-6C | 4臺(tái) | ¥8,000.00 | 
| 51 | 電泳槽 | 品牌:韋科斯(中國(guó)) 型號(hào):P4型 | 4臺(tái) | ¥13,000.00 | 
| 52 | 蛋白純化系統(tǒng) | 品牌:上海閃譜生物 型號(hào):Clear First-1000Start | 1套 | ¥100,000.00 | 
| 53 | 智能電箱 | 品牌:深圳希德 型號(hào):XCPM-100 | 3臺(tái) | ¥35,000.00 | 
| 54 | 電源管理軟件 | 品牌:深圳希德 型號(hào):XCPM 智能管理系統(tǒng) V2.0 | 1套 | ¥10,000.00 | 
| 55 | 網(wǎng)絡(luò)線 | 品牌:秋葉原 型號(hào):305米長(zhǎng)六類網(wǎng)線 | 3箱 | ¥3,000.00 | 
| 56 | 聯(lián)網(wǎng)鎖 | 品牌:深圳希德 型號(hào):L300 | 26把 | ¥9,500.00 | 
| 57 | 聯(lián)網(wǎng)鎖控制軟件 | 品牌:深圳希德 型號(hào):Access Door System V2.0 | 3套 | ¥5,000.00 | 
| 58 | POE交換機(jī) | 品牌:華為 型號(hào):S5700S-28P-PWR-LI-AC企業(yè)級(jí)24口千兆POE交換機(jī) | 2個(gè) | ¥7,500.00 | 
| 59 | 紫外分光光度計(jì) | 品牌:上海尤尼柯 型號(hào):UV2800A | 1臺(tái) | ¥36,000.00 | 
| 60 | 安全儲(chǔ)存柜 | 品牌:上海臺(tái)雄 型號(hào):684524 | 2個(gè) | ¥20,000.00 | 
?
 ??? 8.評(píng)審專家名單:孫國(guó)英、彌勝利、蔣慧杰、伍孝亞、楊帆。
 ??? 9.招標(biāo)公告日期:2018年6月13日
 ???10.評(píng)標(biāo)日期:2018年6月25日
 ?? 11.評(píng)標(biāo)地點(diǎn):深圳市國(guó)信招標(biāo)有限公司評(píng)標(biāo)室
 ?? 12.為體現(xiàn)“公開(kāi)、公平、公正”的原則,中標(biāo)結(jié)果公示3日。
 ?? 13.采購(gòu)人名稱:深圳中學(xué)
 ?????? 地址:深圳市羅湖區(qū)深中街18號(hào)
 ?????? 聯(lián)系人:潘繪羽
 ?????? 電話:0755-25163571
 ?? 14.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):深圳市國(guó)信招標(biāo)有限公司
 ?????? 地址:深圳市福田區(qū)深南大道4009號(hào)投資大廈10樓
 ?????? 聯(lián)系人:石磊
 ?????? 電話:0755-83883375? 83883371
 ?????? 傳真:0755-82904418
  ?
 深圳市國(guó)信招標(biāo)有限公司
 二○一八年七月十一日

 
 